Archive for January

DATE MATCH PICK ODDS   FT  
01.01.2023       Huddersfield – Luton        2 2.50 1:2
02.01.2023 Wigan – Hull 2 2.60 1:4
03.01.2023 Gijon – Rayo Vallecano 1 2.65 2:0
04.01.2023 Sassuolo – Sampdoria 2 4.75 1:2
05.01.2023 Leixoes – Moreirense 2 2.30 0:1
06.01.2023 Den Bosch – Jong Utrecht 2 3.35 1:4
07.01.2023 Villarreal – Real Madrid 1 3.40 2:1
08.01.2023 Waregem – KV Mechelen 1 2.65 2:0
09.01.2023 No Match
10.01.2023 Rodez – Niort X 3.10 1:1
11.01.2023 AC Ajaccio – Reims 2 2.45 0:1
12.01.2023 Finland – Estonia 2 3.65 0:1
13.01.2023 Laval – Rodez 1 2.10 3:1
14.01.2023 Everton – Southampton 2 3.25 1:2
15.01.2023 Rennes – Paris SG 1 5.20 1:0
16.01.2023 Estoril – Casa Pia 2 2.50 2:0
17.01.2023 Wigan – Luton 2 2.50 1:2
18.01.2023 Senegal – Uganda 2 3.45 0:1
19.01.2023 No Match
20.01.2023 Sochaux – Caen X 3.50 1:2
21.01.2023 Espanyol – Betis 1 2.75 1:0
22.01.2023 Ath Bilbao – Real Madrid 2 2.40 0:2
23.01.2023 No Match
24.01.2023 Lazio – AC Milan 1 3.10 4:0
25.01.2023 Sittard – Heerenveen 1 2.95 2:0
26.01.2023 Valencia – Ath Bilbao 2 2.70 1:3
27.01.2023 Almeria – Espanyol 1 2.45 3:1
28.01.2023 Dag & Red – Yeovil 2 4.00 0:2
29.01.2023 Clermont – Nantes X 3.20 0:0
30.01.2023 No Match
31.01.2023 Annecy – Caen 1 3.15 2:0

_____________________________________________________________________________

 

Archive for December

DATE MATCH PICK ODDS   FT  
01.12.2022         Maritimo – Rio Ave          2 2.65 0:1
02.12.2022 Ipswich – Fleetwood X 4.75 1:1
03.12.2022 Mirandes – Albacete 1 2.50 4:2
04.12.2022 Brescia – Reggina 2 2.95 0:2
05.12.2022 No Match
06.12.2022 Galatasaray – Villarreal 2 2.10 3:4
07.12.2022 Celta Vigo – Boavista X 3.55 0:0
08.12.2022 Reggina – Frosinone 2 2.90 0:3
09.12.2022 Avranches – Nancy 1 3.35 1:0
10.12.2022 Blackburn – Preston 2 3.40 1:4
11.12.2022 Ascoli – Genoa X 3.15 0:0
12.12.2022 No Match
13.12.2022 Brentford – Celta Vigo 2 2.50 1:3
14.12.2022 Angers – Niort 2 6.00 0:1
15.12.2022 Bastia-Borgo – Avranches 2 2.85 0:5
16.12.2022 Stade B. – Villefranche 1 2.65 1:0
17.12.2022 Villarreal B – Las Palmas 2 2.40 0:1
18.12.2022 Modena – Benevento X 3.05 1:1
19.12.2022 Perugia – Venezia 1 2.55 2:1
20.12.2022 Bath – Bromley 2 2.40 2:2
21.12.2022 Charlton – Brighton X 4.90 0:0
22.12.2022 Gimnastic – Malaga 1 2.65 2:1
23.12.2022 Ayr – Dundee FC 2 2.55 0:2
24.12.2022 St. Mirren – Aberdeen 1 2.70 3:1
25.12.2022 Konyaspor – Alanyaspor X 3.75 2:2
26.12.2022 Everton – Wolves 2 3.10 1:2
27.12.2022 Leyton Orient – Stevenage X 3.15 0:0
28.12.2022 AC Ajaccio – Angers 1 2.15 1:0
29.12.2022 Blackburn – Middlesbrough 2 2.60 1:2
30.12.2022 Stoke – Burnley 2 2.25 0:1
31.12.2022 Newcastle – Leeds X 4.25 0:0

_____________________________________________________________________________

 

Archive for November

DATE MATCH PICK ODDS   FT  
01.11.2022  Plzen U19 – Barcelona U19   X 5.20 1:1
02.11.2022 Cardiff – Watford 2 2.50 1:2
03.11.2022 Rennes – AEK Larnaca X 7.45 1:1
04.11.2022 Alaves – Zaragoza 1 2.00 1:0
05.11.2022 Everton – Leicester 2 2.95 0:2
06.11.2022 Aston Villa – Man. Utd 2 2.15 3:1
07.11.2022 Jong – AZ Roda 1 2.80 2:0
08.11.2022 St. Pauli – Holstein Kiel X 3.50 0:0
09.11.2022 Almeria – Getafe 1 2.20 1:0
10.11.2022 Rayo Vallecano – Celta Vigo X 3.15 0:0
11.11.2022 Ascoli – Frosinone 2 2.35 0:1
12.11.2022 Guingamp – Le Havre 2 2.40 0:1
13.11.2022 Kristiansund – Jerv X 5.75 1:1
14.11.2022 No Match
15.11.2022 Maroons – Blacks Power 2 6.00 1:3
16.11.2022 Foggia – Crotone 1 2.85 2:0
17.11.2022 Ireland – Norway 2 2.80 1:2
18.11.2022 Lechia Gdansk – Gornik Z. 1 2.40 2:1
19.11.2022 Nacional – Portimonense 1 4.60 2:0
20.11.2022 No Match
21.11.2022 Romania U20 – Poland U20 1 2.75 2:0
22.11.2022 Denmark – Tunisia X 3.80 0:0
23.11.2022 No Match
24.11.2022 Uruguay – South Korea X 3.50 0:0
25.11.2022 Schaffhausen – Bellinzona 1 2.05 1:0
26.11.2022 Cambridge Utd – Grimsby 2 3.10 1:2
27.11.2022 Perugia – Genoa 1 4.15 1:0
28.11.2022 No Match
29.11.2022 Santa Clara – Oliveirense X 3.90 1:1
30.11.2022 Australia – Denmark 1 6.50 1:0

_____________________________________________________________________________

 

Archive for October

DATE MATCH PICK ODDS   FT  
01.10.2022           Inter – AS Roma            2 3.85 1:2
02.10.2022 Anderlecht – Charleroi 2 5.00 0:1
03.10.2022 Trelleborg – Jonkoping 2 4.35 1:3
04.10.2022 Notts Co – Wrexham 1 2.10 1:0
05.10.2022 Sevilla – Dortmund 2 2.25 1:4
06.10.2022 Sivasspor – FC Ballkani 2 6.50 3:4
07.10.2022 Lyngby – Viborg X 3.50 1:1
08.10.2022 Brighton – Tottenham 2 2.65 0:1
09.10.2022 Salernitana – Verona 1 2.50 2:1
10.10.2022 No Match
11.10.2022 D. Zagreb – Salzburg 2 2.55 1:1
12.10.2022 Red Star – Bourg en Bresse 2 3.15 0:1
13.10.2022 FCSB – Silkeborg 2 2.35 0:5
14.10.2022 Hobro – Vejle 1 5.50 3:0
15.10.2022 Leicester – Crystal Palace X 3.40 0:0
16.10.2022 Union Berlin – Dortmund 1 3.00 2:0
17.10.2022 No Match
18.10.2022 Blackburn – Sunderland 1 2.30 2:0
19.10.2022 Blackpool – Hull 2 3.45 1:3
20.10.2022 Kalmar – Mjallby 2 5.15 1:2
21.10.2022 Hansa R. – Kaiserslautern 2 2.45 0:2
22.10.2022 Nottingham – Liverpool 1 8.00 1:0
23.10.2022 Tottenham – Newcastle 2 3.60 1:2
24.10.2022 Jong Ajax – Venlo X 4.00 1:1
25.10.2022 Charlton – MK Dons 2 4.60 0:2
26.10.2022 No Match
27.10.2022 Villarreal – H. Beer Sheva X 4.45 2:2
28.10.2022 Slovacko – FC Koln 2 2.05 0:1
29.10.2022 Cadiz CF – Atl. Madrid 1 6.35 3:2
30.10.2022 Real Sociedad – Betis 1 2.00 0:2
31.10.2022 Sivasspor – Antalyaspor 2 3.15 0:2

_____________________________________________________________________________

 

Archive for September

DATE MATCH PICK ODDS   FT  
01.09.2022         Anderlecht – Gent           2 3.30 0:1
02.09.2022 Helmond – Almere City 1 3.25 3:0
03.09.2022 E. Frankfurt – RB Leipzig 1 3.50 4:0
04.09.2022 AC Ajaccio – Lorient 2 2.95 0:1
05.09.2022 No Match
06.09.2022 Salzburg – AC Milan X 3.50 1:1
07.09.2022 E. Frankfurt – Sporting 2 3.40 0:3
08.09.2022 Ludogorets – AS Roma 1 5.35 2:1
09.09.2022 Girona – Valladolid 1 2.20 2:1
10.09.2022 Excelsior – FC Emmen 1 3.10 2:1
11.09.2022 Sassuolo – Udinese 2 2.65 1:3
12.09.2022 No Match
13.09.2022 FC Porto – Club Brugge KV 2 7.00 0:4
14.09.2022 West Brom – Birmingham 2 6.95 2:3
15.09.2022 Basaksehir – Fiorentina 1 2.85 3:0
16.09.2022 Utrecht – Nijmegen X 3.85 0:0
17.09.2022 Vitesse – FC Volendam X 4.80 1:1
18.09.2022 Derry City – Shamrock R. 1 2.15 1:1
19.09.2022 RW Essen – Saarbrucken 1 2.90 1:0
20.09.2022 Lincoln – Doncaster 2 5.35 1:2
21.09.2022 No Match
22.09.2022 Croatia – Denmark 1 2.50 2:1
23.09.2022 Portugal U20 – Italy U20 2 2.80 1:2
24.09.2022 Walsall – Tranmere 2 3.55 0:1
25.09.2022 Cliftonville – Queen's Park 2 2.60 2:3
26.09.2022 Montenegro – Finland 2 2.85 0:2
27.09.2022 Greece – Northern Ireland 1 2.05 3:1
28.09.2022 Inter Turku – Haka 2 2.95 0:1
29.09.2022 No Match
30.09.2022 Aalborg – Odense X 3.50 1:1